tr. (Annigjen 33 jaar oud uitgaande van doop) te Veendam op zondag 11 dec 1785
met
Annigjen Kristiaans Kamminga, dr. van Christiaan Freriks Kamminga en Roelfjen Wichers , ged. te Veendam op zaterdag 15 jan 1752
tr. (Frerik 24 jaar oud uitgaande van doop) te Veendam op zondag 13 jun 1779
met
Frerik Kristiaans Kamminga, zn. van Christiaan Freriks Kamminga en Roelfjen Wichers , ged. te Veendam op zondag 15 sep 1754, ovl. (61 jaar oud uitgaande van doop) te Veendam op vrijdag 10 nov 1815.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Christiaan | ~1783 | Veendam | 1 | 6 | |||
| 2 | Annigjen | ~1781 | Veendam | †1858 | Veendam | 76 | 1 | 3 |
| 3 | Roelfjen | *1786 | Veendam | †1855 | Veendam | 68 | 1 | 3 |
tr. (resp. 22 uitgaande van doop en 34 jaar oud uitgaande van doop) (1) te Veendam op zondag 23 mei 1784
met
Marijke Pieters Keizer, ged. te Winschoten op zondag 16 nov 1749, ovl. (52 jaar oud uitgaande van doop) te Veendam op woensdag 17 feb 1802.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Kristiaan | *1784 | 1 | 0 | ||||
| 2 | Trijntje | *1787 | †1833 | Veendam | 46 | 1 | 0 | |
| 3 | Annigje | *1789 | Veendam | 1 | 0 | |||
| 4 | Pieter | *1792 | †1821 | 29 | 1 | 5 | ||
| 5 | Roelfjen | *1795 | Veendam | 1 | 0 | |||
| 6 | Aaltje | *1798 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Wicher | *1801 | Veendam | 1 | 6 |
tr. (43 jaar oud uitgaande van doop) (2) te Veendam op zondag 23 sep 1804
met
Elizabet Jans Mik, geb. te Den Helder op donderdag 1 okt 1812.
tr. (resp. 53 uitgaande van doop en 51 jaar oud) (3) te Veendam op zaterdag 31 dec 1814
met
Geertje Kaspers Smideman, geb. op zondag 20 feb 1763, ovl. (87 jaar oud) te Groningen op woensdag 9 okt 1850
tr. (resp. 34 uitgaande van doop en 22 jaar oud uitgaande van doop) te Veendam op zondag 23 mei 1784
met
Jan Kristiaans Kamminga, zn. van Christiaan Freriks Kamminga en Roelfjen Wichers , ged. te Veendam op zondag 26 jul 1761, ovl. (69 jaar oud uitgaande van doop) te Veendam op dinsdag 8 feb 1831.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Kristiaan | *1784 | 1 | 0 | ||||
| 2 | Trijntje | *1787 | †1833 | Veendam | 46 | 1 | 0 | |
| 3 | Annigje | *1789 | Veendam | 1 | 0 | |||
| 4 | Pieter | *1792 | †1821 | 29 | 1 | 5 | ||
| 5 | Roelfjen | *1795 | Veendam | 1 | 0 | |||
| 6 | Aaltje | *1798 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Wicher | *1801 | Veendam | 1 | 6 |
tr. (beiden 26 jaar oud uitgaande van doop) te Veendam op zondag 30 nov 1794
met
Hillechien Jans (Hilke) Hazewinkel, ged. te Veendam op zondag 1 mei 1768, ovl. (72 jaar oud uitgaande van doop) te Veendam op zondag 20 dec 1840.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Kristiaan | *1795 | Veendam | †1851 | 55 | 1 | 4 | |
| 2 | Jan | *1797 | Veendam | †1849 | Dordrecht | 52 | 1 | 3 |
| 3 | Adriaantje | *1798 | †1867 | Oosterdiep | 68 | 1 | 0 | |
| 4 | Elizabeth | *1800 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Freerk | *1803 | Veendam | 1 | 5 | |||
| 6 | Reinder | *1805 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Roelf | *1809 | Veendam | †1838 | Veendam | 29 | 0 | 0 |
tr. (beiden 26 jaar oud uitgaande van doop) te Veendam op zondag 30 nov 1794
met
Hindrik Kristiaans Kamminga, zn. van Christiaan Freriks Kamminga en Roelfjen Wichers , ged. te Veendam op zondag 6 dec 1767, timmerman, ovl. (65 jaar oud uitgaande van doop) te Veendam op zondag 24 mrt 1833.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Kristiaan | *1795 | Veendam | †1851 | 55 | 1 | 4 | |
| 2 | Jan | *1797 | Veendam | †1849 | Dordrecht | 52 | 1 | 3 |
| 3 | Adriaantje | *1798 | †1867 | Oosterdiep | 68 | 1 | 0 | |
| 4 | Elizabeth | *1800 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Freerk | *1803 | Veendam | 1 | 5 | |||
| 6 | Reinder | *1805 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Roelf | *1809 | Veendam | †1838 | Veendam | 29 | 0 | 0 |
tr. (resp. ongeveer 24 en 21 jaar oud uitgaande van doop) te Beerta op zondag 13 mrt 1707
met
Adriaantje Reinders , ged. te Veendam op donderdag 24 mei 1685.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Etje | ~1708 | Beerta | 0 | 0 | |||
| 2 | Reinder | ~1710 | Beerta | 1 | 1 | |||
| 3 | Hindrik | ~1712 | Beerta | 0 | 0 | |||
| 4 | Gepke | ~1714 | Beerta | 0 | 0 | |||
| 5 | Hindrik | ~1716 | Beerta | 0 | 0 | |||
| 6 | Daniel | ~1720 | Beerta | 0 | 0 | |||
| 7 | Christiaan | ~1722 | Beerta | 1 | 9 | |||
| 8 | Benjamin | ~1725 | Beerta | 1 | 1 | |||
| 9 | Sara | ~1728 | Beerta | 0 | 0 | |||
| 10 | Jan | Beerta | 1 | 0 |
tr. (resp. 21 uitgaande van doop en ongeveer 24 jaar oud) te Beerta op zondag 13 mrt 1707
met
Frerik Hindriks Kamminga, zn. van Hindrick Jans en Ette Freerks , geb. circa 1682.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Etje | ~1708 | Beerta | 0 | 0 | |||
| 2 | Reinder | ~1710 | Beerta | 1 | 1 | |||
| 3 | Hindrik | ~1712 | Beerta | 0 | 0 | |||
| 4 | Gepke | ~1714 | Beerta | 0 | 0 | |||
| 5 | Hindrik | ~1716 | Beerta | 0 | 0 | |||
| 6 | Daniel | ~1720 | Beerta | 0 | 0 | |||
| 7 | Christiaan | ~1722 | Beerta | 1 | 9 | |||
| 8 | Benjamin | ~1725 | Beerta | 1 | 1 | |||
| 9 | Sara | ~1728 | Beerta | 0 | 0 | |||
| 10 | Jan | Beerta | 1 | 0 |
tr. (47 jaar oud uitgaande van doop) te Midwolda op zondag 19 feb 1758
met
Hanna Harms , geb. te Slochteren.
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Adriaantje | 1 | 0 |
tr. (25 jaar oud uitgaande van doop) te Scheemda op zondag 5 apr 1750
met
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Engelina | *1766 | †1830 | Oosterdiep | 63 | 1 | 7 |
tr. te Beerta op vrijdag 8 jun 1764
met
tr. (Reinder 47 jaar oud uitgaande van doop) te Midwolda op zondag 19 feb 1758
met
Reinder Freerks Kamminga, zn. van Frerik Hindriks Kamminga en Adriaantje Reinders , ged. te Beerta op vrijdag 21 mrt 1710.
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Adriaantje | 1 | 0 |