relatie
met
Uit deze relatie geen kinderen
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Siewert | 1 | 2 |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Siewert | 1 | 2 |
relatie
met
Uit deze relatie 7 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Antje | *1801 | Wymeer [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 2 | Jan | *1803 | Wymeer [Duitsland] | 1 | 4 | |||
| 3 | Trientje | *1810 | Nieuw Beerta | 1 | 6 | |||
| 4 | Beerend | *1813 | Beerta | 0 | 0 | |||
| 5 | Stijntje | *1815 | Beerta | 1 | 1 | |||
| 6 | Hindrik | *1818 | Beerta | 1 | 3 | |||
| 7 | Beeke | *1821 | Beerta | 0 | 0 |
relatie
met
Klaas Berends Stubbe, geb. te Wymeer [Duitsland] circa 1770, schoenmaker, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Beerta op woensdag 15 aug 1832 akte 51.
Uit deze relatie 7 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Antje | *1801 | Wymeer [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 2 | Jan | *1803 | Wymeer [Duitsland] | 1 | 4 | |||
| 3 | Trientje | *1810 | Nieuw Beerta | 1 | 6 | |||
| 4 | Beerend | *1813 | Beerta | 0 | 0 | |||
| 5 | Stijntje | *1815 | Beerta | 1 | 1 | |||
| 6 | Hindrik | *1818 | Beerta | 1 | 3 | |||
| 7 | Beeke | *1821 | Beerta | 0 | 0 |
tr. (resp. 29 en ongeveer 33 jaar oud) te Beerta op zaterdag 17 mei 1845 akte 6
met
Roelf Geerts Joestens, geb. circa 1811.
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Fenna | *1845 | Beerta | 0 | 0 |
tr. (24 jaar oud) te Beerta op zaterdag 21 jan 1843 akte 1
met
Uit dit huwelijk 3 zonen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jan | *1843 | Beerta | 1 | 1 | |||
| 2 | Klaas | *1845 | Nieuw Beerta | 0 | 0 | |||
| 3 | Harm | *1847 | Nieuw Beerta | 1 | 1 |
tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Beerta op zaterdag 6 sep 1828
met
Antje Jans van Dijk, geb. te Beerta op zaterdag 15 okt 1803.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Klaas | *1828 | Nieuw Beerta | 1 | 2 | |||
| 2 | Jan | *1831 | Beerta | †1908 | 77 | 1 | 5 | |
| 3 | Berend | *1834 | Beerta | 2 | 8 | |||
| 4 | Tetje | *1837 | Nieuw Beerta | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie 6 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Pieterke | *1837 | Nieuw Beerta | 0 | 0 | |||
| 2 | Klaas | *1838 | Nieuw Beerta | 0 | 0 | |||
| 3 | Pieter | *1840 | Nieuw Beerta | 0 | 0 | |||
| 4 | Jan | *1843 | Nieuw Beerta | 0 | 0 | |||
| 5 | Tettje | *1845 | Nieuw Beerta | 0 | 0 | |||
| 6 | Hindrik | *1849 | Nieuw Beerta | 0 | 0 |
tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Beerta op zaterdag 6 sep 1828
met
Jan Klaassens Stubbe, zn. van Klaas Berends Stubbe en Tettje Jans van Dijk, geb. te Wymeer [Duitsland] op zaterdag 29 jan 1803, boerenknecht.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Klaas | *1828 | Nieuw Beerta | 1 | 2 | |||
| 2 | Jan | *1831 | Beerta | †1908 | 77 | 1 | 5 | |
| 3 | Berend | *1834 | Beerta | 2 | 8 | |||
| 4 | Tetje | *1837 | Nieuw Beerta | 0 | 0 |
relatie
met
Aeisse Folkerts Kemper, dr. van Folkert Adolfs Kemper en Anje Pieters Diephuis.
Uit deze relatie 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Anje | *1858 | Nieuw Beerta | 0 | 0 | |||
| 2 | Jan | *1860 | Nieuw Beerta | 0 | 0 |
tr. (28 jaar oud) te Beerta op zaterdag 14 mei 1859
met
Uit dit huwelijk 5 zonen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jan | *1859 | Beerta | †1923 | 63 | 1 | 14 | |
| 2 | Freerk | *1862 | Bellingwolde | 1 | 1 | |||
| 3 | Klaas | *1865 | Nieuw Beerta | 0 | 0 | |||
| 4 | Hendrik | *1870 | Nieuw Beerta | 0 | 0 | |||
| 5 | Anno | *1873 | Nieuw Beerta | 0 | 0 |
tr. (resp. 9 en 26 jaar oud) (1) te Beerta op zaterdag 13 mei 1843
met
Renske Hulsing, dr. van Jan Hiskes Hulsing en Heiltje Berends , geb. te Finsterwolde op dinsdag 17 dec 1816, ovl. (73 jaar oud) te Finsterwolde op maandag 27 jan 1890 akte 4.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Antje | *1843 | Beerta | 1 | 1 | |||
| 2 | Jan | *1845 | Beerta | 1 | 7 | |||
| 3 | Klaas | *1852 | 1 | 1 |
tr. (resp. 24 en 19 jaar oud) (2) te Beerta op zaterdag 15 mei 1858
met
Geesien Rijks, dr. van Jan Harm Rijks en Rikste Luppens Luppens, geb. te Beerta akte 73 op donderdag 16 aug 1838.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Antje | *1858 | Beerta | 0 | 0 | |||
| 2 | Jan | *1860 | Nieuw Beerta | 1 | 3 | |||
| 3 | Klaas | *1863 | Bellingwolde | 0 | 0 | |||
| 4 | Rikste | *1866 | Bellingwolde | 1 | 3 | |||
| 5 | Tettje | *1869 | Nieuw Beerta | 0 | 0 |
relatie
met
Trientje Klaassens Stubbe, dr. van Klaas Berends Stubbe en Tettje Jans van Dijk, geb. te Nieuw Beerta op zaterdag 28 apr 1810.
Uit deze relatie 6 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Pieterke | *1837 | Nieuw Beerta | 0 | 0 | |||
| 2 | Klaas | *1838 | Nieuw Beerta | 0 | 0 | |||
| 3 | Pieter | *1840 | Nieuw Beerta | 0 | 0 | |||
| 4 | Jan | *1843 | Nieuw Beerta | 0 | 0 | |||
| 5 | Tettje | *1845 | Nieuw Beerta | 0 | 0 | |||
| 6 | Hindrik | *1849 | Nieuw Beerta | 0 | 0 |